Depressão no idoso, como diagnosticar?
Como método de triagem em atenção primária, acessível e de fácil replicabilidade por médicos de diferentes especialidades que lidam com idosos, recomendamos a Escala de Depressão Geriátrica (GDS 15 – Yesavage).
Escala de Depressão Geriátrica (GDS 15 – Yesavage) | ||
1) Você está basicamente satisfeito com sua vida? | Sim | Não |
2) Você deixou muitos de seus interesses e atividades? | Sim | Não |
3) Você sente que sua vida está vazia? | Sim | Não |
4) Você se aborrece com frequência? | Sim | Não |
5) Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? | Sim | Não |
6) Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? | Sim | Não |
7) Você se sente feliz a maior parte do tempo? | Sim | Não |
8) Você sente que sua situação não tem saída? | Sim | Não |
9) Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? | Sim | Não |
10) Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria? | Sim | Não |
11) Você acha maravilhoso estar vivo? | Sim | Não |
12) Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? | Sim | Não |
13) Você se sente cheio de energia? | Sim | Não |
14) Você acha que sua situação é sem esperanças? | Sim | Não |
15) Você sente que a maioria das pessoas está melhor do que você? | Sim | Não |
Suspeita de depressão: > 5 pontos |
Depressão no Idoso Associada a Déficit Cognitivo
Para o diagnóstico de depressão no idoso associada a déficit cognitivo, particularmente moderado e avançado, recomendamos a escala de Cornell.
Neste caso, a depressão no idoso pode ser identificada com a ajuda desta escala, aplicada com os familiares ou cuidadores que convivem com o paciente:
Escala de Cornell | ||||||
|
||||||
1 | Ansiedade: expressão ansiosa, ruminações, preocupação | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Tristeza: expressão triste, voz triste, lacrimejamento | A | 0 | 1 | 2 | |
3 | Falta de reatividade a eventos agradáveis | A | 0 | 1 | 2 | |
4 | Irritabilidade: facilmente amolado, pavio curto | A | 0 | 1 | 2 | |
|
||||||
1 | Agitação: inquietude, esfrega as mãos, arranca fios de cabelo | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Retardamento: movimentos lentos, fala lenta, reações lentas | A | 0 | 1 | 2 | |
3 | Queixas físicas múltiplas (escore 0 se apenas sintomas gastrointestinais) | A | 0 | 1 | 2 | |
4 | Perda do interesse: menos envolvido em atividades habituais (somente se a mudança ocorreu < de 1 mês) | A | 0 | 1 | 2 | |
|
||||||
1 | Redução do apetite: alimentando-se menos que o habitual | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Perda de peso (escore 2 se maior que 2,5 kg em 1 mês) | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Falta de energia: fadiga fácil, incapaz de manter atividades (somente se a mudança ocorreu < de 1 mês ) | A | 0 | 1 | 2 | |
|
||||||
1 | Variação diurna do humor: sintomas piores pela manhã | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Dificuldade para adormecer: mais tarde que o seu habitual | A | 0 | 1 | 2 | |
3 | Múltiplos despertares noturnos | A | 0 | 1 | 2 | |
4 | Despertar precoce pela manhã | A | 0 | 1 | 2 | |
5 | Mais cedo que o seu habitual | A | 0 | 1 | 2 | |
|
||||||
1 | Suicídio: sente que a vida não vale a pena, tem desejos suicidas ou faz tentativa | A | 0 | 1 | 2 | |
2 | Baixa autoestima: autoacusação, autodesvalorização, sentimentos de fracasso | A | 0 | 1 | 2 | |
3 | Pessimismo: antecipação do pior | A | 0 | 1 | 2 | |
4 | Delírios congruentes com o humor | A | 0 | 1 | 2 | |
5 | Delírios de pobreza, doença ou perda | A | 0 | 1 | 2 | |
Pontuação:
A – impossível avaliar 0 – ausente 1 – leve ou intermitente 2 – grave |
Basear-se na semana anterior à entrevista:
0 a 8: sem depressão 9-11: depressão leve ≥ 12: depressão moderada ou grave |
Depressão Maior e Distúrbio Depressivo Persistente (Distimia)
Para o diagnóstico a anamnese e aplicação dos critérios diagnósticos do DSM-V são recomendados.
Depressão Maior
Na depressão maior os sintomas usualmente se desenvolvem durante dias a semanas e pode ser precedido por sintomas prodrômicos:
- Ataques de pânico
- Fobias
- Sintomas depressivos que não preenchem critérios para depressão maior
Critérios diagnósticos do DSM-V para Depressão Maior |
5 ou mais dos seguintes sintomas devem estar presentes quase todos os dias, durante um período de 2 semanas |
Sintomas maiores:
|
Sintomas menores:
|
Distúrbio depressivo persistente (Distimia)
A distimia constitui uma depressão crônica, geralmente de intensidade leve. O comprometimento social e ocupacional habitualmente é leve a moderado.
A distimia pode ser diagnosticada pela identificação destes sintomas:
Distúrbio Depressivo Persistente (Distimia) – DSM-V |
Humor deprimido a maior parte dos dias, por pelo menos 2 anos |
Presença de dois ou mais dos seguintes sintomas:
|
Durante o período de 2 anos o paciente não permanece sem sintomas por período maior que 2 meses |